Situație financiară 2025
| Document | Deschide |
|---|---|
| Indicatori trimestrul I 2025 | Deschide |
Situație financiară 2024
Situație financiară 2023
| Document | Deschide |
|---|---|
| Indicatori trimestrul IV | Deschide |
| Dare de seamă trimestrul III - 2023 | Deschide |
| Bugerul local pe anul 2023 rectificat la data de 14 septembrie 2023 | Deschide |
| Dare de seamă trimestrul II - 2023 | Deschide |
| Indicatori trimestrul III | Deschide |
| Indicatori venituri și cheltuieli | Deschide |
| Dare de seamă trimestrul I - 2023 | Deschide |
| Indicatori venituri și cheltuieli - trimestrul I 2023 | Deschide |
Situație financiară 2022
Documente 2021
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| 19.03.2021 | Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Poieni-Solca, pe anul 2021 | Deschide |
Situație financiară 2021
| Data | Document | Deschide |
|---|---|---|
| -- | Indicatori sinteza | Deschide |
| 23.12.2021 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 RECTIFICAT LA DATA DE 23.12.2021 | Deschide |
| 27.09.2021 | RECTIFICARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 | Deschide |
| 2021 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024 | Deschide |
| 2021 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Deschide |
| 2021 | BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Deschide |
| 30.06.2021 | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | Deschide |
| 30.06.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Deschide |
| 30.06.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Deschide |
| 30.06.2021 | CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL | Deschide |
| 30.06.2021 | SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE | Deschide |
| 30.06.2021 | SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (ANALITIC) | Deschide |
| 30.06.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Deschide |
| 30.06.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Deschide |
| 30.06.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Deschide |
| 30.06.2021 | SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ | Deschide |
| 30.06.2021 | BILANT | Deschide |
| 31.03.2021 | SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ | Deschide |
| 31.03.2021 | TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL | Deschide |
| 31.03.2021 | SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE | Deschide |
| 31.03.2021 | SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE | Deschide |
| 31.03.2021 | TOTAL CHELTUIELI | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Deschide |
| 31.03.2021 | CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | Deschide |
| 31.03.2021 | BILANT | Deschide |
| 31.03.2021 | BALANTA SINTETICA CONSOLIDATA | Deschide |
Situație financiară la 31.12.2020
| Document | Deschide |
|---|---|
| Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare | Deschide |
| Veniturile și Cheltuielile bugetelor locale pe Unități Administrativ Teritoriale | Deschide |
| Situatia platilor efectuatedin fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) | Deschide |
| Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor | Deschide |
| Situația activelor fixe amortizabile | Deschide |
| Total active fixe | Deschide |
| Situația activelor fixe neamortizabile | Deschide |
| Total active fixe | Deschide |
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Bilanț | Deschide |
| Buget local pe anul 2020 rectificat la data de 23 decembrie 2020 | Deschide |
| Contul de execuție al bugetului local-cheltuieli secțiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de execuție al bugetului local-cheltuieli secțiunea de funcționare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Situația fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Situația fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de execuție al bugetului local- venituri secțiunea de funcționare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |
Primaria comunei Poieni Solca